HY5500系列插入式帶顯示差壓式在線密度計(jì)HY5500智能在線密度計(jì)(也稱在線密度變送器)是一種用于連續(xù)在線測(cè)量液體的濃度和密度的設(shè)備,可直接用于工業(yè)生產(chǎn)過程。密度計(jì)采用*技術(shù),包括:一個(gè)電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產(chǎn)過程的一對(duì)壓力中繼器。在兩個(gè)壓力中繼器之間有個(gè)溫度傳感器,用來(lái)補(bǔ)償過程液體的溫度變化。
免費(fèi)咨詢:86-021-59177550
HY5500系列插入式帶顯示差壓式在線密度計(jì)
HY5500系列插入式帶顯示差壓式在線密度計(jì)
HY5500智能在線密度計(jì)(也稱在線密度變送器)是一種用于連續(xù)在線測(cè)量液體的濃度和密度的設(shè)備,可直接用于工業(yè)生產(chǎn)過程。密度計(jì)采用*技術(shù),包括:一個(gè)電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產(chǎn)過程的一對(duì)壓力中繼器。在兩個(gè)壓力中繼器之間有個(gè)溫度傳感器,用來(lái)補(bǔ)償過程液體的溫度變化。
產(chǎn)品選型
HY5500 | 智能在線密度計(jì) | ||||||||
代號(hào) | 安裝結(jié)構(gòu)形式 | ||||||||
P | 插入式 | ||||||||
S | 側(cè)裝式 | ||||||||
G | 彎管式 | ||||||||
B | 管道式 | ||||||||
代號(hào) | 量程 | ||||||||
1 | 0-1g/cm3 | ||||||||
2 | 0-2g/cm3 | ||||||||
3 | 0-3g/cm3 | ||||||||
5 | 0-5g/cm3 | ||||||||
代號(hào) | 密度計(jì)類型 | ||||||||
A | 常溫型在線密度計(jì) | ||||||||
B | 帶溫度補(bǔ)償型在線密度計(jì) | ||||||||
C | 衛(wèi)生型在線密度計(jì) | ||||||||
D | 高溫型在線密度計(jì) | ||||||||
E | 特殊要求在線密度計(jì) | ||||||||
代號(hào) | 顯示 | ||||||||
S | 帶液晶顯示 | ||||||||
Y | 不帶液晶顯示 | ||||||||
代號(hào) | 接液材質(zhì) | ||||||||
1 | 不銹鋼316L | ||||||||
2 | 哈氏合金 | ||||||||
3 | 鈦 | ||||||||
4 | 鉭 | ||||||||
5 | PTFE | ||||||||
6 | 蒙乃爾 | ||||||||
代號(hào) | 安裝法蘭尺寸 | ||||||||
A | DN50 | ||||||||
B | DN80 | ||||||||
C | DN100 | ||||||||
D | 用戶 | ||||||||
代號(hào) | 防爆等級(jí) | ||||||||
1 | 無(wú) | ||||||||
2 | 本安型 | ||||||||
代號(hào) | 測(cè)桿長(zhǎng)度(mm) | ||||||||
Z | 用戶提供 | ||||||||
代號(hào) | 膜片距離 | ||||||||
J | 用戶提供 |
差壓式密度計(jì)是一款性價(jià)比高、即簡(jiǎn)單又實(shí) 用,即經(jīng)濟(jì)又準(zhǔn)確,維護(hù)工作量小、運(yùn)行穩(wěn)定可靠的測(cè)量方法。適用于檢測(cè)流動(dòng)或靜止液體的密度.衛(wèi)生型,高溫型,防腐型可選。